Flange Piatte
| X Ø mm |
K Ø mm |
J Ø mm |
W Ø mm |
Z Ø mm |
T Ø mm |
Nr. fori |
S mm |
PESO Kg |
Codice | |
| 6” 1/2 | 91.1 | 125 | 200 | 215.9 | 11.5 | 9 | 6 | 3 | 0,5 | |
| 7” 1/2 | 91.1 | 125 | 222,2 | 241,3 | 11,5 | 9 | 8 | 3 | 0,7 | |
| 8” | 91.1 | 125 | 244,5 | 263,52 | 11,5 | 11 | 6 | 4 | 1,1 | |
| 10” | 91.1 | 125 | 295,3 | 314,32 | 11.5 | 11 | 8 | 4 | 1,8 | |
| 11” 1/2 | 91.1 | 125 | 333,4 | 352,42 | 11,5 | 11 | 8 | 4 | 2,3 | |
| 14 | 120 | 170 | 438,2 | 466,72 | 14 | 13,5 | 8 | 6 | 2,7 | |
| 18 | 120 | 170 | 542,9 | 571,5 | 14 | 17 | 6 | 6 | 3,2 |

